02-145899 Industrial Valves - DG4V 3 2C M FPBWL B6 60
From Vickers
| Feature | Code | Description |
|---|---|---|
| SEAL TYPE | _ | (0) VITON |
| VALVE TYPE | DG4V | (DG4V) SOL. OPERATED SUB PLATE MOUNTED DCV, 350 BAR AT PORTS A, B & P |
| INTERFACE | -3 | (3) ISO/DIN 4401-AB-03, SIZE 3 INTERFACE |
| PERFORMANCE | _ | (0) HIGH PERFORMANCE |
| SPOOL TYPE | -2 | (2) P,A,B,T BLOCKED |
| SPRING ARRANGEMENT | C | (C) SPRING CENTERED. DOUBLE END. |
| BUILD ORIENTATION | _ | (0) STANDARD BUILD |
| MANUAL OVERRIDE | _ | (0) PLAIN OVERRIDE IN SOLENOID ENDS ONLY |
| SOLENOID IDENTIFICATION | -M | (M) FLAG WITH STANDARD BUILD AS PER ANSI B93 9 |
| SPOOL MONITORING SWITCH | _ | (0) NO SPOOL POSITION MONITORING SWITCH |
| SOLENOID INDICATOR LIGHT | _ | (0) NO SOLENOID INDICATOR LIGHT |
| DIODE | _ | (0) NO DIODE |



