4ET2731-0AB80-0A OUTPUT RCT 1AC480V 83A 60HZ/4KHZ
From SIEMENS
| OUTPUT CHOKE; PHASES:1; UN1(V):480; ITHMAX 1(A) / F1(HZ):83 /60; F TAKT(KHZ):4; I LN (A):74,7; LN(MH):0,69; UK(%):7,8; TA/ISOKL:40 /H; IP00; TYPE OF TERMINALS:FREE CONDUCTOR ENDS; EN 61558-2-20 >CHOKE< | |||
| General technical data | |||
| Product designation | output reactor | ||
| Product brand name | SIDAC | ||
| Phase number | 1 | ||
| Type of voltage | AC | ||
| Operating voltage rated value | |||
| maximum | V | 480 | |
| Operating frequency rated value | |||
| minimum | Hz | 60 | |
| maximum | Hz | 50 | |
| Current | |||
| at AC | |||
| — rated value | A | 74.7 | |
| — maximum | A | 83 | |
| Inductivity rated value | H | 0.00069 | |
| Clock frequency | |||
| rated value | Hz | 4 000 | |
| Mechanical data | |||
| Type of electrical connection for main current circuit | free cable endings | ||
| Width | m | 0.14 | |
| Height | m | 0.25 | |
| Depth | m | 0.18 | |
| Ambient conditions | |||
| Thermal class acc. to IEC 60085 | H | ||
| Ambient temperature rated value | °C | 40 | |
| Protection class IP | IP00 | ||
| Certificates/ approvals | |||



