4BU4395-0BC82-1K TRANSFORMADOR DE POTENCIA;
From SIEMENS
| TRANSFORMADOR DE POTENCIA; FASES:3; PN(KVA):16; UPRI(V):480-460-380; USEC(V):230-220-208; ISEC(A):40,2-40,2-40,2; UK(%):2,95; F(HZ):50...60; GR. CONEXION / PROT. ENROLLANDO:DY5 /1; TA/ISOKL:55 /H; IP23; CONEXION:CONEXION POR TORNILLO; MONTAJE:TORNILLO; VDE 0532 | |||
| Datos técnicos generales: | |||
| Designación del producto | transformador de potencia | ||
| Nombre comercial del producto | SIDAC | ||
| Potencia aparente de empleo valor asignado | V·A | 16 000 | |
| Rendimiento | 0,95 | ||
| Tipo de circuito para transformadores | Dy5 | ||
| Certificado de aptitud | CE | ||
| Función del producto | |||
| Vigilancia de temperatura | No | ||
| Vigilancia de aislamiento | No | ||
| protección de cortocircuito y sobrecarga | No | ||
| Número de bobinados de protección | 1 | ||
| tensión de cortocircuito relativa | % | 2,95 | |
| Entradas: | |||
| Número de fases de las entradas | 3 | ||
| Frecuencia eléctrica de entrada | |||
| mín. | Hz | 50 | |
| máx. | Hz | 60 | |
| Salidas: | |||
| Número de fases de las salidas | 3 | ||
| Frecuencia eléctrica de salida | |||
| máx. | Hz | 60 | |
| mín. | Hz | 50 | |
| Condiciones ambiente: | |||
| Clase térmica según IEC 60085 | H | ||
| Temperatura ambiente valor asignado | °C | 55 | |
| Grado de protección IP | IP23 | ||
| Datos mecánicos: | |||
| Tipo de conexión eléctrica | |||
| en salida para circuito principal | conexión por tornillo | ||
| en entrada para circuito principal | conexión por tornillo | ||
| Tipo de fijación | tornillos | ||
| Forma constructiva del núcleo de hierro | 3UI 240/80 | ||
| Certificados/ Homologaciones: | |||



