BCV47,215 TRANS NPN DARL 60V 0.5A SOT23
From NXP Semiconductors
| Category | Discrete Semiconductor Products |
| Current - Collector (Ic) (Max) | 500mA |
| Current - Collector Cutoff (Max) | 100nA (ICBO) |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 10000 @ 100mA, 5V |
| Datasheets | BCV27, 47 |
| Family | Transistors (BJT) - Single |
| Featured Product | NXP - I²C Interface |
| Frequency - Transition | 220MHz |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Online Catalog | NPN Transistors |
| Other Names | 568-5010-2 933932320215 BCV47 T/R BCV47 T/R-ND BCV47,215-ND BCV47215 |
| PCN Design/Specification | Resin Hardener 02/Jul/2013 SOT23 Package Assembly Material Update 11/Sep/2014 Copper Bond Wire 08/Nov/2014 |
| PCN Packaging | Lighter Reels 02/Jan/2014 |
| Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Power - Max | 250mW |
| Product Photos | SOT-23-3 |
| Series | - |
| Standard Package | 3,000 |
| Supplier Device Package | SOT-23 (TO-236AB) |
| Transistor Type | NPN - Darlington |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 1V @ 100µA, 100mA |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 60V |



