SIDC110D170H DIODE GEN PURP 1.7KV 200A WAFER
From Infineon Technologies
| Capacitance @ Vr, F | - |
| Category | Discrete Semiconductor Products |
| Current - Average Rectified (Io) | 200A (DC) |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 27µA @ 1700V |
| Datasheets | SIDC110D170H |
| Diode Type | Standard |
| Family | Diodes, Rectifiers - Single |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature - Junction | -55°C ~ 150°C |
| Other Names | SP000013982 |
| Package / Case | Wafer |
| Packaging | Bulk |
| Reverse Recovery Time (trr) | - |
| Series | - |
| Speed | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) |
| Standard Package | 1 |
| Supplier Device Package | Sawn on foil |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 1700V (1.7kV) |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.8V @ 200A |



