ZHCS750TA DIODE SCHOTTKY 40V 750MA SOT23-3
From Diodes Incorporated
| Capacitance @ Vr, F | 25pF @ 25V, 1MHz |
| Catalog Drawings | SOT-23 Foot Print |
| Category | Discrete Semiconductor Products |
| Current - Average Rectified (Io) | 750mA (DC) |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 100µA @ 30V |
| Datasheets | ZHCS750 |
| Diode Type | Schottky |
| Family | Diodes, Rectifiers - Single |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Online Catalog | Schottky Diode |
| Operating Temperature - Junction | 125°C (Max) |
| Other Names | ZHCS750DKR |
| Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Packaging | Digi-Reel® |
| Product Photos | SOT23 |
| Reverse Recovery Time (trr) | 12ns |
| RoHS Information | RoHS Cert of Compliance |
| Series | - |
| Speed | Fast Recovery = 200mA (Io) |
| Standard Package | 1 |
| Supplier Device Package | SOT-23-3 |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 40V |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 490mV @ 750mA |



